Wyrób zgodny z normą IEC 60947-5-1
Kierunek działania sił napędowych powinien być zgodny z kierunkiem ruchu elementu napędowego- odchyłki określono w poniższej tabeli.
Siły i drogi | Rodzaj popychacza | Rodzaj przyłączy | Numer katalogowy | Masa [kg] |
||||
FC | CA | CD max |
PA | |||||
![]() |
2,5...4,5 | 0,1...0,6 | 0,1 | 18,2±0,5 | stalowy | wsuwki | 5211-200 | 0,0225 |
wkręty | 5211-400 | |||||||
wkręty boczne | 5211-500 | |||||||
![]() |
2,5...4,5 | 0,1...0,6 | 0,1 | 18,2±0,5 | z tworzywa | wsuwki | 5211-210 | 0,0225 |
wkręty | 5211-410 | |||||||
wkręty boczne | 5211-510 |
Siły i drogi | Rodzaj popychacza | Rodzaj przyłączy | Numer katalogowy | Masa [kg] |
||||
FC | CA | CD | PA | |||||
![]() |
max. 6,5 | max. 0,8 | 0,04...0,1 | 21±1 | krótki | wsuwki | 5211-220 | 0,0225 |
wkręty | 5211-420 | |||||||
wkręty boczne | 5211-520 | |||||||
max. 6,5 | max. 0,8 | 0,02 | 21±1 | krótki | wsuwki | 5211-220/02 | 0,0225 | |
wkręty | 5211-420/02 | |||||||
wkręty boczne | 5211-520/02 | |||||||
![]() |
2,5...4,5 | 0,1...0,6 | 0,1 | 38±1 | długi | wsuwki | 5211-230 | 0,0365 |
wkręty | 5211-430 | |||||||
wkręty boczne | 5211-530 | |||||||
![]() |
2,5...4,5 | 0,1...0,6 | 0,1 | 49,5±1,2 | z rolką poprz. | wsuwki | 5211-240 | 0,044 |
wkręty | 5211-440 | |||||||
wkręty boczne | 5211-540 | |||||||
![]() |
2,5...4,5 | 0,1...0,6 | 0,1 | 49,5±1,2 | z rolką wzdłuż. | wsuwki | 5211-250 | 0,044 |
wkręty | 5211-450 | |||||||
wkręty boczne | 5211-550 |
Łączniki z dźwignią płaską | |||||||||
Siły i drogi | Promień dźwigni | Rodzaj przyłączy | Nr katalogowy | Masa [kg] |
|||||
FC | CA | CRA min. |
CD max. |
PA | |||||
![]() |
0,2...0,6 | max 13 | 1,7 | 2 | 19±2 | 65,3 | wsuwki | 5211-201 | 0,0305 |
0,3...0,7 | max 10 | 1,3 | 1,6 | 19±2 | 53,3 | 5211-2021) | 0,0300 | ||
0,4...1 | max 8 | 1 | 1,2 | 19±2 | 39,3 | 5211-205 | 0,0290 | ||
0,2...0,6 | max 13 | 1,7 | 2 | 19±2 | 65,3 | wkręty | 5211-401 | 0,0305 | |
0,3...0,7 | max 10 | 1,3 | 1,6 | 19±2 | 53,3 | 5211-4021) | 0,0300 | ||
0,4...1 | max 8 | 1 | 1,2 | 19±2 | 39,3 | 5211-405 | 0,0290 | ||
0,2...0,6 | max 13 | 1,7 | 2 | 19±2 | 65,3 | wkręty boczne | 5211-501 | 0,0305 | |
0,3...0,7 | max 10 | 1,3 | 1,6 | 19±2 | 53,3 | 5211-5021) | 0,0300 | ||
0,4...1 | max 8 | 1 | 1,2 | 19±2 | 39,3 | 5211-505 | 0,0290 | ||
Łączniki z rolką wzdłuż dźwigni | |||||||||
Siły i drogi | Promień dźwigni | Rodzaj przyłączy | Nr katalogowy | Masa [kg] |
|||||
FC | CA | CRA min. |
CD max. |
PA | |||||
![]() |
0,5...1,3 | max 6 | 0,7 | 0,8 | 30,5±2 | 51,3 | wsuwki | 5211-203 | 0,0310 |
0,3...0,7 | max 10 | 1,2 | 1,5 | 30,5±2 | 51,3 | 5211-2041) | 0,0320 | ||
0,4...1 | max 8 | 1 | 1,2 | 30,5±2 | 37,2 | 5211-206 | 0,0310 | ||
0,5...1,3 | max 6 | 0,7 | 0,8 | 30,5±2 | 51,3 | wkręty | 5211-403 | 0,0310 | |
0,3...0,7 | max 10 | 1,2 | 1,5 | 30,5±2 | 51,3 | 5211-4041) | 0,0320 | ||
0,4...1 | max 8 | 1 | 1,2 | 30,5±2 | 37,2 | 5211-406 | 0,0310 | ||
0,5...1,3 | max 6 | 0,7 | 0,8 | 30,5±2 | 51,3 | wkręty boczne | 5211-503 | 0,0310 | |
0,3...0,7 | max 10 | 1,2 | 1,5 | 30,5±2 | 51,3 | 5211-5041) | 0,0320 | ||
0,4...1 | max 8 | 1 | 1,2 | 30,5±2 | 37,2 | 5211-506 | 0,0310 | ||
Łączniki z rolką w poprzek dźwigni | |||||||||
![]() |
0,4...1 | max 8 | 2 | 1,2 | 30,5±2 | 36,8 | wsuwki | 5211-207 | 0,0310 |
wkręty | 5211-407 | ||||||||
wkręty boczne | 5211-507 |
1) Łączniki o stopniu ochrony IP56 z napędem uszczelnionym